chiffres clés
Agenda des sociétés
vendredi01 janvier2021 | |||||||
Aucun résultat de société prévu ce jour |
samedi02 janvier2021 | |||||||
Aucun résultat de société prévu ce jour |
dimanche03 janvier2021 | |||||||
Aucun résultat de société prévu ce jour |
lundi04 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
TOTAL | Détachement acompte dividendes |
ARGAN | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
STELLANTIS (ex PEUGEOT) | Assemblée spéciale |
GLOBAL ECOPOWER | Assemblée générale extraordinaire |
STELLANTIS (ex PEUGEOT) | Assemblée générale extraordinaire |
mardi05 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
X-FAB | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
jeudi07 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
TRIGANO | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
MCPHY ENERGY | Assemblée générale ordinaire |
EUROPCAR MOBILITY | Assemblée spéciale |
OSMOZIS S.A. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
IFF | Paiement solde dividendes |
VISIOMED GROUP | Assemblée générale extraordinaire |
MCPHY ENERGY | Assemblée générale mixte |
vendredi08 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
SODEXO | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
TRIGANO | Assemblée générale mixte |
TRIGANO | Assemblée générale annuelle |
CARBIOS | Assemblée générale mixte |
MERCK AND CO INC | Paiement solde dividendes |
lundi11 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
EURONEXT | Réunion d'analystes annuelle |
TRILOGIQ | Résultats du 1er semestre |
EOS IMAGING | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
VENTE UNIQUE.COM | Réunion d'analystes annuelle |
BASTIDE LE CONFORT | Paiement dividendes |
VENTE UNIQUE.COM | Résultats annuels |
TOTAL | Paiement acompte dividendes |
UPERGY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
mardi12 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
FIGEAC AERO | Publication rapport semestriel |
ELIOR | Publication rapport annuel |
COGRA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
FOUNTAINE PAJOT | Réunion d'analystes annuelle |
FOUNTAINE PAJOT | Résultats annuels |
SODEXO | Assemblée générale ordinaire |
1000MERCIS | Assemblée générale extraordinaire |
GAUSSIN | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
BLUELINEA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ESKER | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
EKINOPS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
mercredi13 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
GENFIT | Assemblée générale extraordinaire |
MEDICREA INTERNAT. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
jeudi14 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
MEDIANTECHNOLOGIES | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
MASTRAD | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
SPINEWAY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ADEUNIS | Résultats du 1er semestre |
CATANA GROUP | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
REALITES | Assemblée générale mixte |
SMTPC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
IGE + XAO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
SAFE ORTHOPAEDICS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
vendredi15 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
ATARI | Publication rapport semestriel |
Electricité et Eaux de Madagascar | Résultats annuels |
dimanche17 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
EXEL INDUSTRIES | Publication rapport annuel |
lundi18 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
UMALIS GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ARCURE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
CARMILA | Réunion d'analystes annuelle |
HF | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
LES HOTELS BAVEREZ | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
mardi19 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
GENOWAY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
PARAGON ID | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
BOURSE DIRECT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
MANUTAN INTL | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
ALSTOM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
IMPLANET | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
GENSIGHT BIOLOGICS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
VIRBAC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
mercredi20 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
SOITEC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
PIERRE VACANCES | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
DRONE VOLT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
EUROPCAR MOBILITY | Assemblée générale mixte |
ARGAN | Résultats annuels |
HIGH CO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
DIAGNOSTIC MEDICAL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
CATERING INTL SCES | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
jeudi21 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
GL EVENTS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
GROUPE OPEN | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
OENEO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
GETLINK SE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
GETLINK SE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ITESOFT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
NEOLIFE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
WEDIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
PAULIC MEUNERIE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
KALRAY | Réunion d'analystes annuelle |
MAUNA KEA TECH | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
VISIOMED GROUP | Assemblée générale extraordinaire |
MILIBOO | Résultats du 1er semestre |
VETOQUINOL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
PRISMAFLEX INTL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
FOCUS HOME INT | Résultats du 1er semestre |
FOCUS HOME INT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
DAMARTEX | Publication rapport semestriel |
BOIRON | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
BIOSYNEX | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ALPES (COMPAGNIE) | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
DAMARTEX | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
SOITEC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
vendredi22 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
KALRAY | Réunion d'analystes annuelle |
KALRAY | Résultats annuels |
SCHLUMBERGER | Résultats annuels |
SCHLUMBERGER | Réunion d'analystes annuelle |
KERING | Paiement acompte dividendes |
CRCAM ILLE-VIL.CCI | Assemblée générale extraordinaire |
NETGEM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
REMY COINTREAU | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
samedi23 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
RENAULT | Assemblée générale annuelle |
lundi25 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
KALRAY | Résultats annuels |
GEA GRENOBL.ELECT. | Résultats annuels |
DALET | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
GENFIT | Assemblée générale extraordinaire |
BIGBEN INTERACTIVE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
SWORD GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
LUMIBIRD | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ID LOGISTICS GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
EUROBIO SCIENTIFIC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ACTEOS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ACTEOS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
mardi26 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
SOMFY SA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
EXEL INDUSTRIES | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
LVMH | Résultats annuels |
VOLTALIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
EGIDE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
INTERPARFUMS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
SES IMAGOTAG | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
PROACTIS | Assemblée générale mixte |
MCPHY ENERGY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
SIDETRADE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
SOLUTIONS 30 SE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
PHARMASIMPLE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
CEGEDIM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
FRANCAISE DE L'ENERGIE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
mercredi27 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
GROUPE CRIT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
TIPIAK | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
SERGEFERRARI GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
SPINEGUARD | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
GROUPE JAJ | Résultats du 3ème trimestre |
GENERIX | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
GROUPE PARTOUCHE | Résultats annuels |
CHARGEURS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
EMOVA GROUP | Résultats annuels |
AUDIOVALLEY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ITESOFT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
INFOTEL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
AUBAY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
VISIATIV | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
SOLUTIONS 30 SE | Réunion d'analystes trimestrielle |
COHERIS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
MEMSCAP REGPT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Mare Nostrum | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
MUNIC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
BIO UV GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
jeudi28 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
LANSON-BCC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
KAUFMAN ET BROAD | Résultats annuels |
MAISONS DU MONDE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
FERMENTALG | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
DIAGEO | Résultats du 1er semestre |
ALTUR INVEST. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
AVIATION LATECOERE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
STEF | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
STMICROELECTRONICS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ELIOR | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
ELIS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ENENSYS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
QWAMPLIFY | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
ECOMIAM | Réunion d'analystes annuelle |
MAUREL ET PROM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
JC DECAUX SA. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
BELIER | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
WAVESTONE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
MANITOU BF | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
FIDUCIAL REAL EST. | Résultats annuels |
SAMSE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
FIDUCIAL OFF.SOL. | Résultats annuels |
CIBOX INTER A CTIV | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ORAPI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
SIGNAUX GIROD | Résultats annuels |
MERSEN | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
PARAGON ID | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
WITBE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
LDLC.COM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
BUDGET TELECOM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
VRANKEN-POMMERY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
vendredi29 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
AIR MARINE | Assemblée générale mixte |
FREY | Assemblée générale extraordinaire |
ALTEN | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
MEDIA 6 | Réunion d'analystes annuelle |
RIBER | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
KAUFMAN ET BROAD | Réunion d'analystes annuelle |
SMCP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
ATEME | Réunion d'analystes trimestrielle |
CRCAM ILLE-VIL.CCI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
GEA GRENOBL.ELECT. | Publication rapport annuel |
GRAINES VOLTZ | Résultats annuels |
VENTE UNIQUE.COM | Publication rapport annuel |
ATEME | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
QWAMPLIFY | Résultats annuels |
AQUILA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
FIDUCIAL REAL EST. | Publication rapport annuel |
FIDUCIAL OFF.SOL. | Publication rapport annuel |
SIGNAUX GIROD | Publication rapport annuel |
U10 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
LESNXCONSTRUCTEURS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
LUCIBEL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
NSE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
MEDIA 6 | Résultats annuels |
samedi30 janvier2021 | |
Société | Evènement |
---|---|
EURASIA FONC INV | Publication rapport semestriel |
dimanche31 janvier2021 | |
Aucun résultat de société prévu ce jour |
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
PERNOD RICARD | 09/12/2020 | 1.48€ |
STMICROELECTRONICS | 14/12/2020 | 0.03€ |
ESSILORLUXOTTICA | 23/12/2020 | 1.15€ |
TOTAL | 04/01/2021 | 0.66€ |
KERING | 19/01/2021 | 2.50€ |
Prochains détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 22/03/2021 | 0.03€ |
TOTAL | 25/03/2021 | 0.66€ |
Société | Date | Type d'AG |
---|---|---|
Dernières assemblées générales | ||
CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+325.90 % vs +10.74 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008