chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 11/2022 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 2 783 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | - | |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Résultat net | -35 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | - | |
| Capitaux propres | 7 | - |
| Autres passifs | 1 217 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Achats consommés | - | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | - | |
| Actif circulant | 1 234 | - |
| Dettes financières | 751 | - |
| dont disponibilités | 308 | - |
| dont survaleur | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Frais de personnel | 1 611 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | - | |
| Immobilisations | 741 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Impôts | 0 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | - | |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Résultat d'exploit. | -10 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | - | |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| RN part du groupe | -35 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | - | |
| Total de bilan | 1 975 | - |
Portefeuille Trading
+325.00 % vs +64.94 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008