<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0">
					<channel>
						<title><![CDATA[Actu sur ARCHOS - Trading Sat]]></title> 
						<link>http://www.tradingsat.com</link>
						<description>Consultez toute l'actualité financière sur ARCHOS, les rumeurs de marché, les cotations et nos outils exclusifs de sélection de valeurs. Tout pour gagner en Bourse !</description>
						<image>
				  			<url>http://www.tradingsat.com/media/images/logo.gif</url> 
				  			<title><![CDATA[TradingSat.com]]></title> 
				  			<link>http://www.tradingsat.com</link> 
						</image>
						<language>fr</language>
						<copyright>Copyright TradingSat.com</copyright>
						<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 06:18:48 +0200</lastBuildDate>
						<category>Actualité Financière</category>
						<webMaster>webmaster@tradingsat.com (Webmaster TradingSat)</webMaster>
<item>
										<title><![CDATA[ARCHOS : La hausse s'accélère !]]></title>
										<link>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-la-hausse-s-accelere-449659.html</link>
										<category>Informations, Bourse</category>
										<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-la-hausse-s-accelere-449659.html">http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-la-hausse-s-accelere-449659.html</a>]]></description>
										<pubDate>Wed, 29 May 2013 12:24:56 +0200</pubDate>
										<guid>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-la-hausse-s-accelere-449659.html</guid>
									</item>
<item>
										<title><![CDATA[ARCHOS : Dévoile sa nouvelle tablette 3G ARCHOS 80 xenon]]></title>
										<link>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-devoile-sa-nouvelle-tablette-3g-archos-80-xenon-447398.html</link>
										<category>Informations, Bourse</category>
										<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-devoile-sa-nouvelle-tablette-3g-archos-80-xenon-447398.html">http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-devoile-sa-nouvelle-tablette-3g-archos-80-xenon-447398.html</a>]]></description>
										<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:57:33 +0200</pubDate>
										<guid>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-devoile-sa-nouvelle-tablette-3g-archos-80-xenon-447398.html</guid>
									</item>
<item>
										<title><![CDATA[ARCHOS : Concours de Trading ! Qui sera le meilleur Trader ?]]></title>
										<link>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-concours-de-trading-qui-sera-le-meilleur-trader-444938.html</link>
										<category>Informations, Bourse</category>
										<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-concours-de-trading-qui-sera-le-meilleur-trader-444938.html">http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-concours-de-trading-qui-sera-le-meilleur-trader-444938.html</a>]]></description>
										<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:07:00 +0200</pubDate>
										<guid>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-concours-de-trading-qui-sera-le-meilleur-trader-444938.html</guid>
									</item>
<item>
										<title><![CDATA[ARCHOS : Le titre poursuit son rebond grâce à l'effet smartphones]]></title>
										<link>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-le-titre-poursuit-son-rebond-grace-a-l-effet-smartphones-443192.html</link>
										<category>Informations, Bourse</category>
										<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-le-titre-poursuit-son-rebond-grace-a-l-effet-smartphones-443192.html">http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-le-titre-poursuit-son-rebond-grace-a-l-effet-smartphones-443192.html</a>]]></description>
										<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 12:45:34 +0200</pubDate>
										<guid>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-le-titre-poursuit-son-rebond-grace-a-l-effet-smartphones-443192.html</guid>
									</item>
<item>
										<title><![CDATA[ARCHOS : Sa nouvelle gamme de smartphones séduit les marchés]]></title>
										<link>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-sa-nouvelle-gamme-de-smartphones-seduit-les-marches-441190.html</link>
										<category>Informations, Bourse</category>
										<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-sa-nouvelle-gamme-de-smartphones-seduit-les-marches-441190.html">http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-sa-nouvelle-gamme-de-smartphones-seduit-les-marches-441190.html</a>]]></description>
										<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:18:00 +0200</pubDate>
										<guid>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-sa-nouvelle-gamme-de-smartphones-seduit-les-marches-441190.html</guid>
									</item>
<item>
										<title><![CDATA[ARCHOS : Dévoile ses smartphones, un Samsung Galaxy S3 à moitié prix ?]]></title>
										<link>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-devoile-ses-smartphones-un-samsung-galaxy-s3-a-moitie-prix-441080.html</link>
										<category>Informations, Bourse</category>
										<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-devoile-ses-smartphones-un-samsung-galaxy-s3-a-moitie-prix-441080.html">http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-devoile-ses-smartphones-un-samsung-galaxy-s3-a-moitie-prix-441080.html</a>]]></description>
										<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 18:59:49 +0200</pubDate>
										<guid>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-devoile-ses-smartphones-un-samsung-galaxy-s3-a-moitie-prix-441080.html</guid>
									</item>
<item>
										<title><![CDATA[ARCHOS : Dans le rouge après un chiffre d'affaires en forte baisse]]></title>
										<link>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-dans-le-rouge-apres-un-chiffre-d-affaires-en-forte-baisse-439900.html</link>
										<category>Informations, Bourse</category>
										<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-dans-le-rouge-apres-un-chiffre-d-affaires-en-forte-baisse-439900.html">http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-dans-le-rouge-apres-un-chiffre-d-affaires-en-forte-baisse-439900.html</a>]]></description>
										<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:47:25 +0200</pubDate>
										<guid>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-dans-le-rouge-apres-un-chiffre-d-affaires-en-forte-baisse-439900.html</guid>
									</item>
<item>
										<title><![CDATA[ARCHOS : Le chiffre d'affaires a chuté de 37% au 1er trimestre]]></title>
										<link>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-le-chiffre-d-affaires-a-chute-de-37-au-1er-trimestre-439686.html</link>
										<category>Informations, Bourse</category>
										<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-le-chiffre-d-affaires-a-chute-de-37-au-1er-trimestre-439686.html">http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-le-chiffre-d-affaires-a-chute-de-37-au-1er-trimestre-439686.html</a>]]></description>
										<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 19:10:02 +0200</pubDate>
										<guid>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-le-chiffre-d-affaires-a-chute-de-37-au-1er-trimestre-439686.html</guid>
									</item>
<item>
										<title><![CDATA[ARCHOS : Grimpe malgré de lourdes pertes !]]></title>
										<link>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-grimpe-malgre-de-lourdes-pertes-435620.html</link>
										<category>Informations, Bourse</category>
										<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-grimpe-malgre-de-lourdes-pertes-435620.html">http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-grimpe-malgre-de-lourdes-pertes-435620.html</a>]]></description>
										<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 09:18:56 +0100</pubDate>
										<guid>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-grimpe-malgre-de-lourdes-pertes-435620.html</guid>
									</item>
<item>
										<title><![CDATA[ARCHOS : Henri Crohas lâche les rênes après une perte de 40 M€ en 2012]]></title>
										<link>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-henri-crohas-lache-les-renes-apres-une-perte-de-40-m-en-2012-435540.html</link>
										<category>Informations, Bourse</category>
										<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-henri-crohas-lache-les-renes-apres-une-perte-de-40-m-en-2012-435540.html">http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-henri-crohas-lache-les-renes-apres-une-perte-de-40-m-en-2012-435540.html</a>]]></description>
										<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 21:55:50 +0100</pubDate>
										<guid>http://www.tradingsat.com/archos-FR0000182479/actualites/archos-henri-crohas-lache-les-renes-apres-une-perte-de-40-m-en-2012-435540.html</guid>
									</item>
	</channel>
	</rss>