Présentation | Contact | Devenir membre    Ajouter aux favoris  Ajouter TradingSat aux favoris
TradingSat
Dernières news
Login :  Mot de passe :   Mot de passe oublié ?
Multi-Palmarès | Penny Stocks | Result Impact | Select Graphe | Tendance
 Variation | Volumes | Volatilité | Financier
Marché : Secteur :
Afficher : lignes

Libellé Cours Var. % CA RN PER Rendement
SOPRA GROUP 55.10 +2.04% 897.67 M€ +44.21 M€ 10.58 2.45%
MAROC TELECOM 18.10 +0.67% 1966.49 M€ +594.17 M€ 14.10 3.48%
ORCO PROPERTY GRP 55.98 +0.86% 172.91 M€ +97.86 M€ 11.75 2.13%
BOLLORE 151.49 -0.99% 5980.49 M€ +639.92 M€ 9.20 0.48%
HAVAS 2.92 +0.34% 1472.00 M€ +54.00 M€ 15.18 1.03%
KAUFMAN ET BROAD 35.16 -0.14% 1282.83 M€ +97.72 M€ 7.46 2.90%
ERAMET 656.02 +1.74% 3056.00 M€ +460.00 M€ 9.66 0.91%
RENAULT 68.38 +0.12% 41528.00 M€ +2943.00 M€ 8.98 5.56%
PARIS RE 14.47 +0.28% - +296.71 M€ 9.40 -
MAUREL ET PROM 15.88 +1.15% 583.70 M€ +180.67 M€ 21.68 7.56%
JC DECAUX SA. 19.15 -0.57% 1946.00 M€ +204.00 M€ 27.17 2.19%
LAFARGE 120.81 +2.84% 16909.00 M€ +1589.00 M€ 11.27 2.48%
CARBONE LORRAINE 37.87 +4.84% 639.80 M€ +34.90 M€ 15.84 2.24%
NATIXIS 11.50 -7.56% - +999.00 M€ 10.35 7.48%
HSBC HOLDINGS 11.23 +0.81% - +11454.70 M€ 12.95 2.23%
IMERYS 57.49 +1.97% 3288.10 M€ +190.00 M€ 10.53 3.30%
NYSE EURONEXT 45.70 -2.06% 1613.17 M€ +141.09 M€ - 0.31%
DERICHEBOURG 5.87 +0.51% 3738.90 M€ +38.80 M€ 12.27 1.53%
SOCIETE GENERALE 71.85 +1.17% - +5785.00 M€ 12.04 7.24%
REMY COINTREAU 41.16 +1.93% 785.90 M€ -21.40 M€ 23.00 -
GROUPE STERIA 22.00 -0.59% 1262.05 M€ +54.89 M€ 9.49 1.91%
REXEL 11.75 +4.63% 9298.90 M€ +188.90 M€ 9.06 -
STMICROELECTRONICS 8.59 +2.51% 6679.57 M€ +532.30 M€ 22.79 2.21%
IPSEN 39.46 +2.49% 861.68 M€ +144.50 M€ 20.83 1.52%
TRIGANO 20.15 +0.80% 872.51 M€ +42.58 M€ 16.35 2.73%
EADS 16.97 +0.83% 39434.00 M€ +115.00 M€ 14.27 0.59%
GENERALE DE SANTE 16.12 +0.81% 1741.50 M€ +228.90 M€ 26.07 47.58%
BNP PARIBAS 70.01 -0.79% - +7808.00 M€ 9.07 4.43%
SEQUANA CAPITAL 17.80 +2.65% 3979.00 M€ +958.00 M€ 13.83 3.37%
EUROFINS SCIENT. 63.86 -1.75% 367.99 M€ +19.33 M€ 40.99 -
   Suivant

Cac 40 5078.04 +0.41%
Cac Mid100 7506.46 +0.98%
Ma liste Ma Liste
Devenez membre gratuitement :
Créer mes listes Créez vos listes de valeurs
Valeur du jour Recevez la valeur du jour
Forums Discutez sur les forums
Concours Participez au concours
Suite Suite
Palmarès Palmarès
Marché : Var. :
TF1 14.15 +6.39%
CARBONE LO ... 37.87 +4.84%
REXEL 11.75 +4.63%
NRJ GROUP 6.38 +4.59%
SCHNEIDER ... 80.19 +4.55%
RODRIGUEZ ... 14.10 -10.53%
NATIXIS 11.50 -7.56%
SOITEC 6.18 -3.29%
APRR 68.00 -2.58%
DEXIA 16.40 -2.50%
Suite Suite
Top Consultations Top consultations