chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi10 juin2013 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| IPSEN | Dividendes |
| AURES | Assemblée générale |
| SECURINFOR | Assemblée générale |
| VOYAGEURS DU MONDE | Assemblée générale |
| LILLY AND CO | Acompte Dividendes |
| KEYYO | Assemblée générale |
| NEOVACS | Assemblée générale |
| CAPITAL B (ex-THE BLOCKCHAIN GROUP) | Assemblée générale |
| NEOTION | Assemblée générale |
| LAFUMA | Résultats du 1er semestre |
| OROSDI | Assemblée générale |
| LILLY AND CO | Paiement acompte dividendes |
| IPSEN | Paiement dividendes |
| VOYAGEURS DU MONDE | Assemblée générale annuelle |
| KEYYO | Assemblée générale annuelle |
| SECURINFOR | Assemblée générale annuelle |
| NEOVACS | Assemblée générale annuelle |
| CAPITAL B (ex-THE BLOCKCHAIN GROUP) | Assemblée générale annuelle |
| AURES | Assemblée générale annuelle |
| LUMIBIRD | Réunion d'analystes annuelle |
| GIORGIO FEDON | Assemblée générale |
| ORAPI | Assemblée générale |
| TESSI | Assemblée générale |
| MR BRICOLAGE | Autres assemblées |
| INTEXA | Assemblée générale |
| ULRIC DE VARENS | Assemblée générale |
| FONCIERE DE PARIS | Assemblée générale |
| SAVENCIA | Assemblée générale |
| LAURENT-PERRIER | Assemblée générale |
| VINCI | Assemblée générale |
| LAFARGE | Assemblée générale |
| TOUPARGEL GROUPE | Présentation Actionnaires |
| NATIXIS | Autres assemblées |
| MONCEY (FIN.) NOM. | Assemblée générale |
| NEURONES | Assemblée générale |
| CNP ASSURANCES | Assemblée générale |
| OENEO | Assemblée générale |
| AUBAY | Assemblée générale |
| MILLET INNOVATION | Assemblée générale |
| DL SOFTWARE | Autres assemblées |
| ARKOON | Assemblée générale |
| mardi11 juin2013 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| REMY COINTREAU | Résultats annuels |
| FIMALAC | Résultats du 1er semestre |
| EUROGERM | Assemblée générale |
| HYDRO-EXPLOIT. | Assemblée générale |
| AKKA TECHNOLOGIES | Assemblée générale |
| TECHNIPFMC | Présentation Actionnaires |
| VALLOUREC | Présentation Actionnaires |
| RAMSAY GEN SANTE | Assemblée générale |
| TOUAX | Assemblée générale |
| GALIMMO | Assemblée générale |
| ROBERTET | Assemblée générale |
| CROSSJECT | Assemblée générale |
| FIMALAC | Assemblée générale |
| ROBERTET | Assemblée générale annuelle |
| EUROGERM | Assemblée générale annuelle |
| RAMSAY GEN SANTE | Assemblée générale annuelle |
| TOUAX | Assemblée générale annuelle |
| FIMALAC | Assemblée générale annuelle |
| GALIMMO | Assemblée générale annuelle |
| HYDRO-EXPLOIT. | Assemblée générale annuelle |
| AKKA TECHNOLOGIES | Assemblée générale annuelle |
| CROSSJECT | Assemblée générale annuelle |
| BUSINESS ET DECIS. | Assemblée générale |
| GROUPE PARTOUCHE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| mercredi12 juin2013 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GROUPEPARTOUCHE NR | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| EUROGERM | Assemblée générale |
| Linedata Services | Assemblée générale |
| VILMORIN & CIE | Présentation Actionnaires |
| AUDIKA GROUPE | Assemblée générale |
| ADP | Présentation Actionnaires |
| BIC | Présentation Actionnaires |
| TRACTIAL (ex-BD MULTI MEDIA) | Assemblée générale |
| FAUVET GIREL | Assemblée générale |
| TESFRAN | Assemblée générale |
| IDSUD | Assemblée générale |
| CFAO | Assemblée générale |
| ENTREPARTICULIERS | Assemblée générale |
| MAISON POMMERY & ASSOCIES (ex-VRANKEN-POMMERY) | Assemblée générale |
| ARTOIS NOM. | Publication rapport annuel |
| SOLABIOS | Résultats annuels |
| GROUPE PARTOUCHE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| CFAO | Assemblée générale annuelle |
| MAISON POMMERY & ASSOCIES (ex-VRANKEN-POMMERY) | Assemblée générale annuelle |
| TRACTIAL (ex-BD MULTI MEDIA) | Assemblée générale annuelle |
| IDSUD | Assemblée générale annuelle |
| FAUVET GIREL | Assemblée générale annuelle |
| ENTREPARTICULIERS | Assemblée générale annuelle |
| jeudi13 juin2013 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ESI GROUP | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| LDLC.COM | Résultats annuels |
| ALSTOM | Présentation Actionnaires |
| NATIXIS | Présentation Actionnaires |
| SEQUANA | Assemblée générale |
| MICHELIN | Présentation Actionnaires |
| SOPRA STERIA GROUP | Assemblée générale |
| GEVELOT | Assemblée générale |
| EOS IMAGING | Assemblée générale |
| VALTECH NR | Assemblée générale |
| MAUREL ET PROM | Assemblée générale |
| PROACTIS | Assemblée générale |
| COHERIS | Assemblée générale |
| ESKER | Assemblée générale |
| LA FONCIERE VERTE | Assemblée générale |
| DUC | Assemblée générale |
| VALTECH | Assemblée générale |
| INSTALLUX | Assemblée générale |
| SOPRA STERIA GROUP | Assemblée générale annuelle |
| ESKER | Assemblée générale annuelle |
| LA FONCIERE VERTE | Assemblée générale annuelle |
| VALTECH | Assemblée générale annuelle |
| MAUREL ET PROM | Assemblée générale annuelle |
| PROACTIS | Assemblée générale annuelle |
| INSTALLUX | Assemblée générale annuelle |
| GEVELOT | Assemblée générale annuelle |
| COHERIS | Assemblée générale annuelle |
| DUC | Assemblée générale annuelle |
| FONCIERE VOLTA | Assemblée générale |
| IMMOB.HOTELIERE | Assemblée générale |
| ALSTOM | Assemblée générale |
| vendredi14 juin2013 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Assemblée générale |
| INDEX MULTIMEDIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| IGE + XAO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SABETON | Assemblée générale |
| AGRICOLE CRAU | Assemblée générale |
| DIGIGRAM | Assemblée générale |
| JACQUES BOGART | Assemblée générale |
| ASTELLIA | Assemblée générale |
| ETU.REALI.MOULES | Assemblée générale |
| FLEURY MICHON | Assemblée générale |
| DELTA PLUS GROUP | Assemblée générale |
| MICROWAVE VISION | Résultats du 1er trimestre |
| HF | Assemblée générale |
| GLOBAL BIOENERGIES | Assemblée générale |
| LV4S | Autres assemblées |
| POUJOULAT | Assemblée générale |
| TESSI | Assemblée générale |
| UMANIS | Assemblée générale |
| LES HOTELS BAVEREZ | Assemblée générale |
| CELLECTIS | Assemblée générale |
| METABOLIC EXPLORER | Assemblée générale |
| TOTAL GABON | Présentation Actionnaires |
| INDLE FIN.ENTREPR. | Assemblée générale |
| NERGECO | Assemblée générale |
| JACQUES BOGART | Assemblée générale |
| DELTA PLUS GROUP | Assemblée générale |
| HF | Assemblée générale annuelle |
| POUJOULAT | Assemblée générale annuelle |
| DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Assemblée générale annuelle |
| TESSI | Assemblée générale annuelle |
| SABETON | Assemblée générale annuelle |
| UMANIS | Assemblée générale annuelle |
| LES HOTELS BAVEREZ | Assemblée générale annuelle |
| INDLE FIN.ENTREPR. | Assemblée générale annuelle |
| DIGIGRAM | Assemblée générale annuelle |
| JACQUES BOGART | Assemblée générale annuelle |
| FLEURY MICHON | Assemblée générale annuelle |
| DELTA PLUS GROUP | Assemblée générale annuelle |
| CELLECTIS | Assemblée générale annuelle |
| METABOLIC EXPLORER | Assemblée générale annuelle |
| ASTELLIA | Assemblée générale annuelle |
| GLOBAL BIOENERGIES | Assemblée générale annuelle |
| DELTA PLUS GROUP | Assemblée générale annuelle |
| samedi15 juin2013 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| TFF GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| OBER | Assemblée générale |
| MEMSCAP REGPT | Assemblée générale |
| EUROMEDIS GROUPE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PHENIX SYSTEMS | Assemblée générale |
| HOLCIM LTD | Paiement dividendes |
| LECTEURS MONDE | Assemblée générale |
| LECTEURS MONDE | Assemblée générale annuelle |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+325.00 % vs +65.57 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008